环境信息
只读
运行模式
模拟盘 · DEMO
交易对
BTC-USDT
默认权益
1,000 USDT
PG 主机
postgres:5432
PG 数据库
btc_tidal
Redis 主机
redis:6379
日内高点回撤
1.5%
Redis Key 健康度
跨进程契约
| Key | 说明 | 状态 | TTL |
|---|---|---|---|
| brain:last_signal | BRAIN → FSM 最新信号 | 存在 | 579s |
| brain:heartbeat | BRAIN 心跳 | 存在 | 579s |
| heartbeat:fsm | FSM 心跳 | 存在 | 52s |
| brain:vpin_threshold:BTCUSDT | VPIN 阈值(7d P95) | 存在 | 3589s |
| fsm:pause_until | FSM 暂停时刻 | 缺失 | — |
| fsm:manual_pause | UI 手动暂停 | 缺失 | — |
| fsm:emergency_request | UI 紧急平仓请求 | 缺失 | — |
| fsm:last_control_action | FSM 最近控制动作 | 缺失 | — |
| runtime:risk_config | 运行期风险参数 | 存在 | 永久 |
运行控制
暂停布单
状态:运行中
暂停只阻止新网格部署;已有持仓和熔断逻辑继续运行。
紧急平仓
输入"我已确认紧急平仓"后按钮可用。FSM 将撤单、市价卖出并进入 HARD_STOP。
运行期风险参数
保存后下个 brain/FSM 周期读取